| |||||||||||||||||||||
# | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | ||||||||||||||
40 | 1Enduro MedlemsträningEnduro MedlemsträningTid: 16:00 - 18:30 Endast för medlemmar | 2 | 3 | 4ÖppetÖppetTid: 09:00 - 15:00 | 5GGN-träningGGN-träning3 tim träning på crossbanan och endurobana | ||||||||||||||||
41 | 6 | 7 | 8Enduro MedlemsträningEnduro MedlemsträningTid: 16:00 - 18:30 Endast för medlemmar | 9 | 10 | 11KMKM | 12ÖppetÖppetTid: 09:00 - 15:00 | ||||||||||||||
42 | 13 | 14 | 15Enduro MedlemsträningEnduro MedlemsträningTid: 16:00 - 18:30 Endast för medlemmar | 16 | 17 | 18ÖppetÖppetTid: 09:00 - 15:00 | 19ÖppetÖppetTid: 09:00 - 15:00 | ||||||||||||||
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25ÖppetÖppetTid: 09:00 - 15:00 | 26ÖppetÖppetTid: 09:00 - 15:00 | ||||||||||||||
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
|
Kommande aktiviteter
- 2025-10-19
- 2025-10-25
- 2025-10-26