| |||||||||||||||||||||
# | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | ||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5ÖppetÖppetTid: 11:00 - 15:00 Allmänträning 11:00-15:00 MEDLEMSTRÄNING 9-11 ENDAST STORA CYKLAR PÅ STORA BANAN ÖVRIGA BANOR ÖPPNA FÖR SMÅ CYKLAR | 6ÖppetÖppetTid: 09:00 - 15:00 | |||||||||||||||
32 | 7 | 8 | 9StängtStängt | 10 | 11 | 12ÖppetÖppetTid: 11:00 - 15:00 Allmänträning 11:00-15:00 MEDLEMSTRÄNING 9-11 ENDAST STORA CYKLAR PÅ STORA BANAN ÖVRIGA BANOR ÖPPNA FÖR SMÅ CYKLAR | 13ÖppetÖppetTid: 09:00 - 15:00 | ||||||||||||||
33 | 14 | 15 | 16ÖppetÖppetTid: 15:30 - 20:00 | 17 | 18 | 19ÖppetÖppetTid: 11:00 - 15:00 Allmänträning 11:00-15:00 MEDLEMSTRÄNING 9-11 ENDAST STORA CYKLAR PÅ STORA BANAN ÖVRIGA BANOR ÖPPNA FÖR SMÅ CYKLAR | 20ÖppetÖppetTid: 09:00 - 15:00 crosskolan.secrosskolan.seTid: 13:00 - 17:00 Mellanbanan och nybörjarbanan reserverade 13-17 för crosskolan.se | ||||||||||||||
34 | 21 | 22 | 23ÖppetÖppetTid: 15:30 - 20:00 | 24Crosskola 50 - 85ccCrosskola 50 - 85ccTid: 17:45 - 20:00 Inskrivning skall göras i Goobraap | 25 | 26ÖppetÖppetTid: 11:00 - 15:00 Allmänträning 11:00-15:00 MEDLEMSTRÄNING 9-11 ENDAST STORA CYKLAR PÅ STORA BANAN ÖVRIGA BANOR ÖPPNA FÖR SMÅ CYKLAR | 27ÖppetÖppetTid: 09:00 - 15:00 | ||||||||||||||
35 | 28 | 29 | 30ÖppetÖppetTid: 15:30 - 20:00 | 31Crosskola 50 - 85ccCrosskola 50 - 85ccTid: 17:45 - 20:00 Inskrivning skall göras i Goobraap | |||||||||||||||||
|
Kommande aktiviteter
- 2025-07-27
- 2025-07-30
- 2025-08-02
- 2025-08-03
- 2025-08-06
- 2025-08-09
- 2025-08-10