| |||||||||||||||||||||
# | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | ||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 3Ingen träningIngen träningTid: 10:00 - 14:00 | 4 | |||||||||||||||||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Allmän träningAllmän träningTid: 10:00 - 14:00 | 11 | ||||||||||||||
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Allmän träningAllmän träningTid: 10:00 - 14:00 Uppdelning 30/30 | 18 | ||||||||||||||
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Julafton!Julafton! | 25JuldagenJuldagen | ||||||||||||||
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31StängtStängtBanan stängd | |||||||||||||||
|
Kommande aktiviteter
- 2025-06-15
- 2025-06-16
- 2025-06-18
- 2025-06-21
- 2025-06-22
- 2025-06-23
- 2025-06-25
- 2025-06-28
- 2025-06-29
- 2025-06-30
- 2025-07-02
- 2025-07-07
- 2025-07-14
- 2025-07-21
- 2025-07-28
- 2025-08-04
- 2025-08-10
- 2025-08-11