| |||||||||||||||||||||
# | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | ||||||||||||||
44 | 1Allmän träning 10-15, 30/30Allmän träning 10-15, 30/30Tid: 10:00 - 15:00 | 2 | 3Allmän träning 10-15, 30/30Allmän träning 10-15, 30/30Tid: 10:00 - 15:00 | 4 | 5Allmän träning 09-14, 30/30Allmän träning 09-14, 30/30Tid: 09:00 - 14:00 | 6 | |||||||||||||||
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12Allmän träning 10-14, 30/30Allmän träning 10-14, 30/30Tid: 10:00 - 14:00 | 13 | ||||||||||||||
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Allmän träning 10-14, 30/30Allmän träning 10-14, 30/30Tid: 10:00 - 14:00 | 20 | ||||||||||||||
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Ingen träningIngen träningTid: 10:00 - 14:00 | 27 | ||||||||||||||
48 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
|
Kommande aktiviteter
- 2025-06-23
- 2025-06-25
- 2025-06-28
- 2025-06-30
- 2025-07-02
- 2025-07-07
- 2025-07-14
- 2025-07-21
- 2025-07-28
- 2025-08-04
- 2025-08-10
- 2025-08-11
- 2025-08-18